The data for this char could not be loaded. The battle.net API returned an error: "Error #404".
Professions
| Leatherworking |
|
| Skinning |
|
Suicide Kings System Information
| Point account name | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
|---|---|---|---|---|---|
| SKS | 6 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 47% (128/273) |
| Dummy | 5 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
| ... 2 entries found | |||||
Raid Attendance History
| Date | Name | Note | Value |
|---|---|---|---|
| 14.06.21 | Schloss Nathria (Heroisch/Mythisch) | 0.00 | |
| 31.05.21 | Schloss Nathria (Heroisch/Mythisch) | 0.00 | |
| 27.05.21 | Schloss Nathria (Heroisch) | 0.00 | |
| 03.05.21 | Schloss Nathria (Heroisch) | 0.00 | |
| 29.04.21 | Schloss Nathria (Heroisch) | 0.00 | |
| 23.09.21 | Sanktum der Herrschaft (Normal/Heroisch) | 0.00 | |
| 07.10.21 | Sanktum der Herrschaft (Heroisch) | 0.00 | |
| 22.03.21 | Schloss Nathria (Normal/Heroisch) | 0.00 | |
| 23.05.22 | Mausoleum der Ersten | 0.00 | |
| 02.02.23 | Vault of the Incarnates | 0.00 | |
| 23.01.23 | Vault of the Incarnates | 0.00 | |
| 19.01.23 | Vault of the Incarnates | 0.00 | |
| 09.01.23 | Vault of the Incarnates | 0.00 | |
| 05.01.23 | Vault of the Incarnates | 19:00 - 22:00 | 0.00 |
| 27.06.22 | Mausoleum der Ersten | 0.00 | |
| 23.06.22 | Mausoleum der Ersten | 0.00 | |
| 13.06.22 | Mausoleum der Ersten | 0.00 | |
| 19.05.22 | Mausoleum der Ersten | 0.00 | |
| 01.11.21 | Sanktum der Herrschaft (Heroisch) | 0.00 | |
| 25.04.22 | Mausoleum der Ersten | 0.00 | |
| 21.04.22 | Mausoleum der Ersten | 0.00 | |
| 04.04.22 | Mausoleum der Ersten | 0.00 | |
| 31.03.22 | Mausoleum der Ersten | 0.00 | |
| 21.03.22 | Mausoleum der Ersten | 20:00 - 23:00 | 0.00 |
| 17.03.22 | Mausoleum der Ersten | 20:00 - 23:00 | 0.00 |
| 07.03.22 | Mausoleum der Ersten | 0.00 | |
| 03.03.22 | Mausoleum der Ersten | 0.00 | |
| 15.04.21 | Schloss Nathria (Heroisch) | 0.00 | |
| 18.03.21 | Schloss Nathria (Heroisch) | 0.00 | |
| 15.07.19 | NK Raid | DEP (NHC/HC): FIRSTKILL: Hofstaat (NHC) / FIRSTKILL: Za'qul (NHC) | 0.00 |
| 21.10.19 | NK Raid | 0.00 | |
| 20.02.20 | NK Raid | 0.00 | |
| 10.02.20 | NK Raid | 0.00 | |
| 06.02.20 | NK Raid | 0.00 | |
| 27.01.20 | NK Raid | 0.00 | |
| 23.01.20 | NK Raid | 0.00 | |
| 09.01.20 | NK Raid | 0.00 | |
| 28.11.19 | NK Raid | 0.00 | |
| 14.11.19 | NK Raid | 0.00 | |
| 07.10.19 | NK Raid | 0.00 | |
| 05.03.20 | NK Raid | 0.00 | |
| 23.09.19 | NK Raid | 0.00 | |
| 19.09.19 | NK Raid | 0.00 | |
| 02.09.19 | NK Raid | 0.00 | |
| 29.08.19 | NK Raid | 0.00 | |
| 19.08.19 | NK Raid | 0.00 | |
| 15.08.19 | NK Raid | 0.00 | |
| 05.08.19 | NK Raid | 0.00 | |
| 01.08.19 | NK Raid | DEP (HC): FIRSTKILL: Sivarra (HC) / Schwarzwasserungetüm (HC) / Azsharas Glanz (HC) | 0.00 |
| 24.02.20 | NK Raid | 0.00 | |
| 09.03.20 | NK Raid | 0.00 | |
| 04.03.21 | Schloss Nathria (Heroisch) | 0.00 | |
| 07.01.21 | Schloss Nathria (Normal) | 0.00 | |
| 25.02.21 | Schloss Nathria (Heroisch) | 0.00 | |
| 22.02.21 | Schloss Nathria (Normal/Heroisch) | 0.00 | |
| 18.02.21 | Schloss Nathria (Normal/Heroisch) | 0.00 | |
| 08.02.21 | Schloss Nathria (Normal/Heroisch) | 0.00 | |
| 04.02.21 | Schloss Nathria (Heroisch) | 0.00 | |
| 25.01.21 | Schloss Nathria (Heroisch) | 0.00 | |
| 21.01.21 | Schloss Nathria (Normal) | 0.00 | |
| 11.01.21 | Schloss Nathria (Normal) | 0.00 | |
| 14.12.20 | Schloss Nathria (Normal) | 0.00 | |
| 23.03.20 | NK Raid | 0.00 | |
| 10.12.20 | Schloss Nathria (Normal) | 0.00 | |
| 14.05.20 | NK Raid | 0.00 | |
| 04.05.20 | NK Raid | 0.00 | |
| 30.04.20 | NK Raid | 0.00 | |
| 20.04.20 | NK Raid | 0.00 | |
| 16.04.20 | NK Raid | 0.00 | |
| 06.04.20 | NK Raid | 0.00 | |
| 02.04.20 | NK Raid | 0.00 | |
| 12.10.17 | Das Grabmal des Sargeras - HC | Goroth (HC), Dämonische Inquisition (HC), Harjatan (HC), Herrin Sassz'ine (HC), Schwestern des Mondes (HC), Die trostlose Heerschar (HC), Wachsame Maid (HC), Gefallener Avatar (HC), Kil'jaeden (HC) | 0.00 |
| ... 172 entries found / 72 are shown | |||
Item Purchase History
Comments
No comments available.


